Бордюр тротуарный в Воскресенске
Железобетонные бордюры - незаменимый элемент при благоустройстве городских территорий. В городе Воскресенск вы можете приобрести качественные тротуарные бордюры различных форм и размеров.
Наши изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью, что позволяет им успешно справляться с нагрузками и сохранять первоначальный вид на протяжении многих лет.
Благодаря разнообразию форм и цветов, наши бордюры помогут создать уникальный дизайн любой территории, придавая ей завершенный и аккуратный вид.
Приобретая бордюры у нас, вы можете быть уверены в их качестве и надежности. Мы предлагаем доступные цены и гарантируем быструю доставку по городу Воскресенск.
- Высокое качество и долговечность
- Широкий выбор форм и размеров
- Разнообразие цветов
- Доступные цены
- Быстрая доставка по городу
Цены на бордюрный камень
| Наименование | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Бордюр БР 100.20.8 | 1000x200x80 | 130 руб. |
|
| Бордюр БР 100.30.15 | 1000x300x150 | 250 руб. |
|
| Бордюр БР 100.45.15 | 1000x450x150 | 445 руб. |
|
| Бордюр БР 100.45.18 | 1000x450x180 | 630 руб. |
|
| Бордюр БР 100.60.20 | 1000x450x200 | 980 руб. |
|
| Бордюр БР 100.30.18 | 1000х300х180 | 314 руб. |
|
| Бордюр БР 100.30.15 | 1000х300х150 | 258 руб. |
|
| Бордюр БР 100.20.8 | 1000х300х80 | 123 руб. |
|
| Бордюр БР 50.20.8 | 500х200х80 | 72 руб. |
|
| Бордюр БР 100.45.18 | 1000х450х180 | 889 руб. |
|
| Бордюр БР 300.45.18 | 3000x450x180 | 4480 руб. |
|
| Бордюр БР 300.60.20 | 3000x600x280 | 5385 руб. |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
|---|---|---|---|---|
| БР 100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | 0.032 |
| БР 100.30.15 | 1000 | 300 | 150 | 0.100 |
| БР 100.30.18 | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| БР 300.30.15 | 3000 | 300 | 150 | 0.320 |
| БР 50.20.8 | 500 | 80 | 200 | 0.019 |
| П-4 | 2500 | 600 | 200 | 0.738 |
| БР 100.45.18 | 1000 | 180 | 450 | 0.180 |
| БР 100-20-8 (ГОСТ 6665-82) | 1000 | 80 | 200 | 0.040 |
| БР 300-30-15 (ТПР 320-069.86) | 3000 | 150 | 300 | 0.320 |
| БР 600-30-15 (ТПР 320-069.86) | 600 | 150 | 300 | 0.640 |
| БР 75-20-8 (ТПР 320-069.86) | 740 | 80 | 200 | 0.028 |
| БР 75-30-15 (ТПР 320-069.86) | 740 | 150 | 300 | 0.072 |
| КР 12 П-1 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 150 | 300 | 0.110 |
| КР 12 П-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 12 ВП-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 3 П-1 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 150 | 300 | 0.110 |
| КР 5 ВП-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 3 ВП-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 8 ВП-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 3 П-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 5 П-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 8 П-1 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 150 | 300 | 0.110 |
| КР 5 П-1 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 150 | 300 | 0.110 |
| КР 8 П-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| БР 300-30-15 (ГОСТ 6665-82) | 3000 | 150 | 300 | 0.320 |
| БР 300-30-18 (ГОСТ 6665-82) | 3000 | 180 | 300 | 0.380 |
| БР 600-30-18 (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 300 | 0.770 |
| БР 600-30-18 АIV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 300 | 0.770 |
| БР 100-30-15 (ГОСТ 6665-82) | 1000 | 150 | 300 | 0.100 |
| БР 300-45-18 (ГОСТ 6665-82) | 3000 | 180 | 450 | 0.580 |
| БР 100-30-18 (ГОСТ 6665-82) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| БР 600-45-18 (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 450 | 1.170 |
| БР 600-45-18 АIV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 450 | 1.170 |
| БР 300-60-20 (ГОСТ 6665-82) | 3000 | 200 | 600 | 0.880 |
| БР 600-60-20 АIV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 200 | 600 | 1.700 |
| БР 600-60-20 (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 200 | 600 | 1.700 |
| БР 600-60-20 АV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 200 | 600 | 1.700 |
| БР 600-45-18 АV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 450 | 1.170 |
Бордюр тротуарный в городе Воскресенск
Железобетонные изделия являются незаменимым материалом для строительства тротуаров, дорожек и других элементов городской инфраструктуры. В городе Воскресенск вы можете приобрести качественные бордюры тротуарные у нас.
Наши бордюры отличаются высокой прочностью и долговечностью, что позволяет им прослужить долгие годы без потери качества. Мы предлагаем широкий ассортимент форм, размеров и цветов бордюров, чтобы удовлетворить потребности любого заказчика.
Преимущества наших бордюров:
- Высокое качество материала и изготовления
- Широкий выбор форм, размеров и цветов
- Долговечность и стойкость к внешним воздействиям
- Привлекательная цена
Заказывая бордюр тротуарный у нас, вы получаете надежный и красивый элемент для благоустройства городской среды. Мы гарантируем высокое качество продукции и оперативную доставку по городу Воскресенск.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Воскресенск, Заводская улица, 1к120
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-voskresensk.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
